標準サイズガイド
スーツ(男性)
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | ||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (CM) | スリーブ (CM) | 胸 (CM) | ウエスト (CM) | ヒップ (CM) | 股下 (CM) | 身長 (CM) | |
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | |
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | |
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | |
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | |
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | |
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | |
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | |
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | |
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | |
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 |
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | ||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (インチ) | スリーブ (インチ) | 胸 (インチ) | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) | 股下 (インチ) | 身長 (インチ) | |
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 30.1 | 5'4" | |
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 5'5" | |
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 5'6" | |
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 5'7" | |
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 40.2 | 32.2 | 5'8" | |
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 5'9" | |
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 6'0" | |
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 6'1" | |
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 6'1" | |
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 6'2" |
測定方法
A: 首: アダムス アップルのすぐ下で、首の周りを肌に密着させて測定します.
B: 袖: 腕の脇をリラックスさせ、肘を少し曲げた状態で、肩の点から腕の外側を肘を越えて手首まで測定します.
C: 胸囲: この寸法は、腕の下の胸のすぐ下で、体の近くで測定されます.
D: ウエスト: 自然なウエスト レベルで体の周囲を測ります. 通常、へその下 6 cm です.
E: ヒップ: ヒップと臀部の最も広い部分を測定し、テープが制限されていないことを確認します.
F: 股下: 巻尺をピンと張ったまま、股の一番下の部分から足首の骨までを測ります.
G: 高さ: 壁の横に立ち、定規を頭の上に水平に置き、定規が壁に到達する点に印を付け、床から印までの距離を測定します.
スーツ(女性)
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | |||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (CM) | スリーブ (CM) | 胸 (CM) | 乳房 (CM) | ウエスト (CM) | ヒップ (CM) | 股下 (CM) | 身長 (CM) | |
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 84.0 | 74.0 | 158.0 | |
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 88.0 | 75.5 | 161.0 | |
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 92.0 | 77.0 | 164.0 | |
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 96.0 | 78.3 | 167.0 | |
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 100.0 | 79.6 | 170.0 | |
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 104.0 | 80.9 | 173.0 | |
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 108.0 | 82.2 | 176.0 | |
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 112.0 | 82.2 | 177.0 |
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | |||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (インチ) | スリーブ (インチ) | 胸 (インチ) | 乳房 (インチ) | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) | 股下 (インチ) | 身長 (インチ) | |
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 33.1 | 29.1 | 5'2" | |
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 34.6 | 29.7 | 5'3" | |
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 36.2 | 30.3 | 5'4" | |
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 37.8 | 30.8 | 5'5" | |
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 39.4 | 31.3 | 5'6" | |
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 40.9 | 31.9 | 5'7" | |
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 32.4 | 5'8" | |
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 44.1 | 32.4 | 5'9" |
測定方法
A: 首: アダムス アップルのすぐ下で、首の周りを肌に密着させて測定します.
B: 袖: 腕の脇をリラックスさせ、肘を少し曲げた状態で、肩の点から腕の外側を肘を越えて手首まで測定します.
c: 胸囲: この寸法は、腕の下の胸のすぐ下で、体の近くで測定されます.
D: 乳房: この測定値は、腕の下の胸の最大部分 (乳首全体) で、体の近くで測定されます.
E: ウエスト: 自然なウエスト レベルで体の周囲を測ります. 通常、へその下 6 cm です.
F: ヒップ: ヒップと臀部の最も広い部分を測定し、テープが制限されていないことを確認します.
G: 股下: 巻尺をピンと張ったまま、股の一番下の部分から足首の骨までを測ります.
H: 高さ: 壁の横に立ち、定規を頭の上に水平に置き、定規が壁に到達する点に印を付け、床から印までの距離を測定します.
ジャケット(メンズ)
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | ||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (CM) | スリーブ (CM) | 胸 (CM) | ウエスト (CM) | 身長 (CM) | |||
32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | ||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (インチ) | スリーブ (インチ) | 胸 (インチ) | ウエスト (インチ) | 身長 (インチ) | |||
32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | |||
34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | |||
36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | |||
38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | |||
40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | |||
42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | |||
44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | |||
46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | |||
48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | |||
50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 6'2" |
測定方法
A: 首: アダムス アップルのすぐ下で、首の周りを肌に密着させて測定します.
B: 袖: 腕の脇をリラックスさせ、肘を少し曲げた状態で、肩の点から腕の外側を肘を越えて手首まで測定します.
C: 胸囲: この寸法は、腕の下の胸のすぐ下で、体の近くで測定されます.
D: ウエスト: 自然なウエスト レベルで体の周囲を測ります. 通常、へその下 6 cm です.
E: 高さ: 壁の横に立ち、定規を頭の上に水平に置き、定規が壁に到達する点に印を付け、床から印までの距離を測定します.
ジャケット(女性)
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | |||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (CM) | スリーブ (CM) | 胸 (CM) | 乳房 (CM) | ウエスト (CM) | 身長 (CM) | |||
6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 |
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | |||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (インチ) | スリーブ (インチ) | 胸 (インチ) | 乳房 (インチ) | ウエスト (インチ) | 身長 (インチ) | |||
6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | |||
8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | |||
10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | |||
12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | |||
14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | |||
16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | |||
18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | |||
20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" |
測定方法
A: 首: アダムス アップルのすぐ下で、首の周りを肌に密着させて測定しま.
B: 袖: 腕の脇をリラックスさせ、肘を少し曲げた状態で、肩の点から腕の外側を肘を越えて手首まで測定します.
C: 胸囲: この寸法は、腕の下の胸のすぐ下で、体の近くで測定されます.
D: 乳房: この測定値は、腕の下の胸の最大部分 (乳首全体) で、体の近くで測定されます.
E: ウエスト: 自然なウエスト レベルで体の周囲を測ります. 通常、へその下 6 cm です.
F: 高さ: 壁の横に立ち、定規を頭の上に水平に置き、定規が壁に到達する点に印を付け、床から印までの距離を測定します.
ベスト(男性)
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | ||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (CM) | 胸 (CM) | ウエスト (CM) | 身長 (CM) | ||||
32 | 42 | XS | 36.0 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | ||||
34 | 44 | S | 37.0 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | ||||
36 | 46 | S | 38.0 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | ||||
38 | 48 | M | 39.0 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | ||||
40 | 50 | M | 40.0 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | ||||
42 | 52 | L | 41.0 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | ||||
44 | 54 | L | 42.0 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | ||||
46 | 56 | XL | 43.0 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | ||||
48 | 58 | XL | 44.0 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | ||||
50 | 60 | XXL | 45.0 | 120.0 | 108.0 | 188.0 |
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | ||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (インチ) | 胸 (インチ) | ウエスト (インチ) | 身長 (インチ) | ||||
32 | 42 | XS | 14.2 | 33.1 | 28.3 | 5'4" | ||||
34 | 44 | S | 14.6 | 34.6 | 29.9 | 5'5" | ||||
36 | 46 | S | 15.0 | 36.2 | 31.5 | 5'6" | ||||
38 | 48 | M | 15.4 | 37.8 | 33.1 | 5'7" | ||||
40 | 50 | M | 15.7 | 39.4 | 34.6 | 5'8" | ||||
42 | 52 | L | 16.1 | 40.9 | 36.2 | 5'9" | ||||
44 | 54 | L | 16.5 | 42.5 | 37.8 | 6'0" | ||||
46 | 56 | XL | 16.9 | 44.1 | 39.4 | 6'1" | ||||
48 | 58 | XL | 17.3 | 45.7 | 40.9 | 6'1" | ||||
50 | 60 | XXL | 17.7 | 47.2 | 42.5 | 6'2" |
測定方法
A: 首: アダムス アップルのすぐ下で、首の周りを肌に密着させて測定します.
B: 胸囲: この寸法は、腕の下の胸のすぐ下で、体の近くで測定されます.
C: ウエスト: 自然なウエスト レベルで体の周囲を測ります. 通常、へその下 6 cm です.
D: 高さ: 壁の横に立ち、定規を頭の上に水平に置き、定規が壁に到達する点に印を付け、床から印までの距離を測定します.
ベスト(女性)
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | |||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (CM) | 胸 (CM) | 乳房 (CM) | ウエスト (CM) | 身長 (CM) | ||||
6 | 38 | XXS | 29.6 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | ||||
8 | 40 | XS | 30.6 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | ||||
10 | 42 | S | 31.6 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | ||||
12 | 44 | M | 32.6 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | ||||
14 | 46 | M | 33.6 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | ||||
16 | 48 | L | 34.6 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | ||||
18 | 50 | XL | 35.6 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | ||||
20 | 52 | XL | 36.6 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 |
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | |||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | 首 (インチ) | 胸 (インチ) | 乳房 (インチ) | ウエスト (インチ) | 身長 (インチ) | ||||
6 | 38 | XXS | 11.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 5'2" | ||||
8 | 40 | XS | 12.0 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 5'3" | ||||
10 | 42 | S | 12.4 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 5'4" | ||||
12 | 44 | M | 12.8 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 5'5" | ||||
14 | 46 | M | 13.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 5'6" | ||||
16 | 48 | L | 13.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 5'7" | ||||
18 | 50 | XL | 14.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 5'8" | ||||
20 | 52 | XL | 14.4 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 5'9" |
測定方法
A: 首: アダムス アップルのすぐ下で、首の周りを肌に密着させて測定します.
B: 胸囲: この寸法は、腕の下の胸のすぐ下で、体の近くで測定されます.
C: 乳房: この測定値は、腕の下の胸の最大部分 (乳首全体) で、体の近くで測定されます.
D: ウエスト: 自然なウエスト レベルで体の周囲を測ります. 通常、へその下 6 cm です.
E: 高さ: 壁の横に立ち、定規を頭の上に水平に置き、定規が壁に到達する点に印を付け、床から印までの距離を測定します.
パンツ(メンズ)
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | ||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | ウエスト (CM) | ヒップ (CM) | 股下 (CM) | 身長 (CM) | ||||
32 | 42 | XS | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | ||||
34 | 44 | S | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | ||||
36 | 46 | S | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | ||||
38 | 48 | M | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | ||||
40 | 50 | M | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | ||||
42 | 52 | L | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | ||||
44 | 54 | L | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | ||||
46 | 56 | XL | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | ||||
48 | 58 | XL | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | ||||
50 | 60 | XXL | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 |
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | ||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) | 股下 (インチ) | 身長 (インチ) | ||||
32 | 42 | XS | 28.3 | 33.9 | 30.1 | 5'4" | ||||
34 | 44 | S | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 5'5" | ||||
36 | 46 | S | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 5'6" | ||||
38 | 48 | M | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 5'7" | ||||
40 | 50 | M | 34.6 | 40.2 | 32.2 | 5'8" | ||||
42 | 52 | L | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 5'9" | ||||
44 | 54 | L | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 6'0" | ||||
46 | 56 | XL | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 6'1" | ||||
48 | 58 | XL | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 6'1" | ||||
50 | 60 | XXL | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 6'2" |
測定方法
A: ウエスト: 自然なウエスト レベルで体の周囲を測ります. 通常、へその下 6 cm です.
B: ヒップ: ヒップと臀部の最も広い部分を測定し、テープが制限されていないことを確認します.
C: 股下: 巻尺をピンと張ったまま、股の一番下の部分から足首の骨までを測ります.
D: 高さ: 壁の横に立ち、定規を頭の上に水平に置き、定規が壁に到達する点に印を付け、床から印までの距離を測定します.
パンツ(女性)
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | |||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | ウエスト (CM) | ヒップ (CM) | 股下 (CM) | 身長 (CM) | |||||
6 | 38 | XXS | 58.0 | 84.0 | 74.0 | 158.0 | |||||
8 | 40 | XS | 62.0 | 88.0 | 75.5 | 161.0 | |||||
10 | 42 | S | 66.0 | 92.0 | 77.0 | 164.0 | |||||
12 | 44 | M | 70.0 | 96.0 | 78.3 | 167.0 | |||||
14 | 46 | M | 74.0 | 100.0 | 79.6 | 170.0 | |||||
16 | 48 | L | 78.0 | 104.0 | 80.9 | 173.0 | |||||
18 | 50 | XL | 82.0 | 108.0 | 82.2 | 176.0 | |||||
20 | 52 | XL | 86.0 | 112.0 | 82.2 | 177.0 |
製品 サイズ | 変換 ガイド | 体 測定 | |||||||||
U.S. サイズ | EU サイズ | INTL サイズ | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) | 股下 (インチ) | 身長 (インチ) | |||||
6 | 38 | XXS | 22.8 | 33.1 | 29.1 | 5'2" | |||||
8 | 40 | XS | 24.4 | 34.6 | 29.7 | 5'3" | |||||
10 | 42 | S | 26.0 | 36.2 | 30.3 | 5'4" | |||||
12 | 44 | M | 27.6 | 37.8 | 30.8 | 5'5" | |||||
14 | 46 | M | 29.1 | 39.4 | 31.3 | 5'6" | |||||
16 | 48 | L | 30.7 | 40.9 | 31.9 | 5'7" | |||||
18 | 50 | XL | 32.3 | 42.5 | 32.4 | 5'8" | |||||
20 | 52 | XL | 33.9 | 44.1 | 32.4 | 5'9" |
測定方法
A: ウエスト: 自然なウエスト レベルで体の周囲を測ります. 通常、へその下 6 cm です.
B: ヒップ: ヒップと臀部の最も広い部分を測定し、テープが制限されていないことを確認します.
C: 股下: 巻尺をピンと張ったまま、股の一番下の部分から足首の骨までを測ります.
D: 高さ: 壁の横に立ち、定規を頭の上に水平に置き、定規が壁に到達する点に印を付け、床から印までの距離を測定します.
ブーツ
製品 サイズ | 変換 ガイド | フット 計測 | ||
U.S. サイズ | EU サイズ | 長さ (CM) | 長さ (インチ) | |
4.5 | 36 | 23.5 | 9.3 | |
5 | 37 | 23.8 | 9.4 | |
5.5 | 37.5 | 24.1 | 9.5 | |
6 | 38 | 24.5 | 9.6 | |
6.5 | 38.5 | 24.8 | 9.8 | |
7 | 39 | 25.1 | 9.9 | |
7.5 | 40 | 25.4 | 10.0 | |
8 | 41 | 25.7 | 10.1 | |
8.5 | 42 | 26 | 10.2 | |
9 | 43 | 26.7 | 10.5 | |
10.5 | 44 | 27.3 | 10.7 | |
11.5 | 45 | 27.9 | 11.0 |
測定方法
重要
A. 測定値が 2 つのサイズの中間にある場合は、大きい方を検討してください.
手袋
製品 サイズ | ハンド 測定 | ||||
男性用 | 婦人向け | ||||
U.S. サイズ | (インチ) | (CM) | (インチ) | (CM) | |
XS | 7.5 | 19.5 | 6 | 15.24 | |
S | 8 | 20.32 | 6.5 | 16.51 | |
M | 8.5 | 21.59 | 7 | 17.78 | |
L | 9 | 22.86 | 7.5 | 17.78 | |
XL | 9.5 | 24.13 | 8 | 19.5 | |
2XL | 10 | 25.4 | |||
3XL | 10.5 | 26.67 |
測定方法
重要:
A. 手の幅が最も広い部分を測定してください.
B. 測定値が 2 つのサイズの間にある場合は、 大きいほうがあなたにぴったりです.